Lista de precios de Kings Holiday Park
A continuación encontrará nuestra lista de precios actualizada.
Válido a menos que se indique lo contrario. Puede haber ofertas especiales que regulen los precios indicados. Siempre puede estar atento a las buenas ofertas en nuestra página de ofertas .
Tenga en cuenta que todos los precios están en coronas danesas, incluido el IVA danés (DKK). Cuando Google traduce la página a su idioma, los precios no se convierten a su moneda.
Temporada baja
1 de enero – 15 de junio y 1 de septiembre – 31 de diciembre. Por ejemplo, Pascua, el Día de la Oración, Pentecostés, el Día de la Ascensión, las vacaciones de otoño, Navidad y Año Nuevo.
Temporada alta
Del 15 de junio al 31 de agosto, además de Pascua, Pentecostés y el Día de la Ascensión, las vacaciones de otoño y Navidad y Año Nuevo.
| Precios | Bajo | Alto |
| Adultos por noche | kr. 85 | kr. 95 |
| Niños (0-11 años) por noche | kr. 65 | kr. 75 |
| Alquiler de parcela incl. tasa ambiental, parcela estándar por noche | kr. 90 | kr. 110 |
| Alquiler de parcela incl. tasa ambiental, parcela grande/confort por noche | kr. 120 | kr. 140 |
| Parcela para tienda incl. tasa ambiental por tienda por noche (área de tienda) | kr. 60 | kr. 80 |
| Conexión eléctrica por noche | kr. 60 | kr. 60 |
| Perro por noche | kr. 20 | kr. 20 |
| En temporada baja, la caravana puede quedarse vacía/no ocupada entre semana. Precio por unidad de campamento por noche. | kr. 30 | NA |
| Precios – plazas para autocaravanas | ||
| Autocaravana quick-stop (área de autocaravanas) por noche | kr. 155 | kr. 175 |
| Incluye personas y parcela, pero excl. electricidad | ||
| En abril, mayo, septiembre y octubre, el minimercado e información solo están abiertos los fines de semana y días festivos. Consulte los horarios en la información. Durante el periodo de noviembre a marzo solo se puede acampar con reserva previa. | ||
| Pase de visita diaria (hasta las 23:00) | ||
| Adultos y niños | kr. 35 | kr. 40 |
| Adultos y niños incl. uso de la piscina | kr. 70 | kr. 80 |
| Si la estancia es después de las 23:00, el precio será como alojamiento | ||
| Suplementos varios | ||
| Check-in temprano (desde las 11:30 – todas las unidades) | kr. 150 | kr. 200 |
| Check-out tardío (antes de las 13:30 – todas las unidades) | kr. 150 | kr. 200 |
| Preparación de cama por día | kr. 150 | kr. 150 |
| Protección de cancelación (por unidad) | kr. 295 | kr. 295 |
| Persona extra en cabañas (por día) | kr. 125 | kr. 125 |
| Cuna para bebé (pago único) | kr. 100 | kr. 100 |
| Silla para bebé (pago único) | kr. 50 | kr. 50 |
Todas nuestras cabañas disponen de nevera, hornillas, los utensilios de cocina necesarios, ollas, sartenes y cubiertos.
Debe traer sus propios edredones, almohadas y ropa de cama. La única excepción son las cabañas confort, donde se proporcionan edredones y almohadas.
Siempre puedes alquilar edredones y almohadas, así como ropa de cama.
| Categoría A – Habitación para 2 personas (“Pabellón”) Incl. electricidad, Pequeño Pabellón, una habitación, kitchenette, refrigerador, cama doble, sin agua corriente | ||
| Baja | Alta | |
| Alquiler, incl. 2 personas por día | kr. 445 | kr. 545 |
| Alquiler, incl. 2 personas por semana | kr. 2.595 | kr. 3.195 |
| Categoría B – Cabaña estándar para 4-6 personas (“Cabaña”) Incl. electricidad, una habitación con cocina, radiador eléctrico, 4 literas, 1 cama doble, sin agua corriente | ||
| Baja | Alta | |
| Alquiler, incl. 4 personas por día | kr. 545 | kr. 645 |
| Alquiler, incl. 4 personas por semana | kr. 3.395 | kr. 3.395 |
| Persona extra por día (más allá de 4 personas) | kr. 100 | kr. 100 |
| Categoría B Plus – Cabaña cómoda para 4 personas (“Cabaña”) Incl. electricidad, una habitación con cocina, radiador eléctrico, refrigerador 2 camas dobles, sin agua corriente | ||
| Baja | Alta | |
| Alquiler, incl. 4 personas por día | kr. 645 | kr. 745 |
| Alquiler, incl. 4 personas por semana | kr. 3.995 | kr. 4.595 |
| Categoría C – Cabaña de lujo para 6 personas (“Palacio”) Incl. electricidad, 2 dormitorios, cada uno con cama doble y cama individual, radiador eléctrico | ||
| Baja | Alta | |
| Alquiler, incl. 6 personas por día | kr. 845 | kr. 1.045 |
| Alquiler, incl. 6 personas por semana | kr. 5.195 | kr. 6.395 |
| Categoría D – Cabaña de lujo para 8 personas (“Palacio”) Incl. electricidad, 2 dormitorios con cama doble, 2 literas, sala común con cocina | ||
| Baja | Alta | |
| Alquiler, incl. 8 personas por día | kr. 1.045 | kr. 1.245 |
| Alquiler, incl. 8 personas por semana | kr. 6.395 | kr. 7.595 |
| Categoría G – Habitaciones de motel – 2 personas (“Suite”) Incluye electricidad, dormitorio con cama doble, cocina pequeña, TV, baño, ropa de cama y limpieza. | ||
| Baja | Alta | |
| Alquiler, incluye 2 personas, por día | kr. 845 | kr. 945 |
| Alquiler, incluye 2 personas, por semana | kr. 5.195 | kr. 5.795 |
| Categoría E – Apartamento para 4 personas directamente junto a la piscina (“Palacio”) Incl. electricidad, 2 dormitorios con cama doble, mantas y almohadas incluidas. Pero la ropa de cama debe llevarse o alquilarse. TV, cocina-sala, baño y aseo | ||
| Baja | Alta | |
| Alquiler, incl. 4 pers. por día | kr. 1.045 | kr. 1.245 |
| Alquiler, incl. 4 pers., por semana | kr. 6.395 | kr. 7.595 |
| A: Alquiler por un año (inicio en cualquier momento) | Normal | Pl. 417-440 |
| Plaza estándar (incl. 100 kW) | kr. 18.795 | kr. 16.995 |
| Plaza con espacio extra (incl. 100 kW) | kr. 23.495 | kr. 21.295 |
| Plaza confort con agua y alcantarillado (incl. 100 kW) | kr. 26.795 | kr. 24.295 |
| Suplemento por agua todo el año (solo plazas anuales) | kr. 2.900 | kr. 2.900 |
| B: 1 de abril – 15 de septiembre (primavera-verano-otoño) | Normal | Pl. 417-440 |
| Plaza estándar | kr. 14.195 | kr. 12.895 |
| Plaza con espacio extra | kr. 16.695 | kr. 15.195 |
| C: 1 de abril – 1 de julio (plaza de primavera) | Normal | Pl. 417-440 |
| Plaza estándar | kr. 7.195 | kr. 6.495 |
| Plaza con espacio extra | kr. 8.695 | kr. 7.895 |
| E: 1 de agosto – 15 de septiembre (otoño) | Normal | Pl. 417-440 |
| Plaza estándar | kr. 4.895 | kr. 4.395 |
| Plaza con espacio extra | kr. 6.395 | kr. 5.695 |
| F: 15 de septiembre – 1 de abril (invierno) | Normal | Pl. 417-440 |
| Plaza estándar | kr. 6.295 | kr. 5.695 |
| Plaza con espacio extra | kr. 7.695 | kr. 6.995 |
| Al comprar una plaza de temporada se paga un depósito El monto se devuelve al desocupar | kr. 2.500 | kr. 2.500 |
| Los acuerdos B, D y E pueden añadir alquiler hasta la semana 42 | kr. 800 | kr. 800 |
| Almacenamiento de invierno Plaza estándar: 15 sep – 1 abr | kr. 2.000 | kr. 1.800 |
| Almacenamiento de invierno Plaza grande: 15 sep – 1 abr | kr. 2.450 | kr. 2.200 |
| Pago mensual (solo acuerdos anuales, requiere transferencia fija) | ||
| Plaza estándar – precio/mes | kr. 1.950 | kr. 1.750 |
| Plaza con espacio extra – precio/mes | kr. 2.400 | kr. 2.150 |
| Plaza confort con agua y posible alcantarillado – precio/mes | kr. 2.700 | kr. 2.400 |
| Al pagar mensualmente se abona un depósito de 3 meses de alquiler por adelantado | ||
| Buzón en la plaza (solo acuerdos anuales) | ||
| Pago mensual – tarifa/mes | kr. 290 | kr. 290 |
| Pago anual – tarifa/año | kr. 2.900 | kr. 2.900 |
| Tarjeta anual | ||
| Tarjeta anual para un número ilimitado de visitantes de día (excl. piscina) | kr. 900 | kr. 900 |
| Tarjeta con 10 pernoctaciones para invitados | kr. 800 | kr. 800 |
| Niños menores de 12 años obtienen 2 pernoctaciones por sello | ||
| Tarjeta anual con pernoctaciones ilimitadas (personal) | kr. 1.550 | kr. 1.550 |
| Tarjeta anual – Niños menores de 12 años (personal) | kr. 775 | kr. 775 |
Reserva tus vacaciones o evento con nosotros
¿Desea unas vacaciones acogedoras y experiencias inolvidables, o busca un lugar para reunirse con familiares, amigos o colegas? Kongernes Feriepark es la opción ideal. Esperamos darle la bienvenida y crear el ambiente perfecto para todo, desde un fin de semana tranquilo hasta un divertido evento empresarial.
Contáctanos hoy para reservar o obtener más información. Puedes llamarnos al48 31 84 48 o escríbanos a info@kongernesferiepark.dk
Nos vemos en el camping. Vuestros anfitriones, la familia Lundshøj.